| | masterman | | 4 | 708 |
| | Tukuro Taroto | | 6 | 649 |
| | masterman | | 5 | 525 |
|  | panzon | | 11 | 541 |
| | masterman | | 11 | 670 |
|  | TAOISTA | | 5 | 482 |
| | kanadian | | 5 | 658 |
| | sergio | | 4 | 503 |
|  | TAOISTA | | 6 | 462 |
| | masterman | | 9 | 819 |
| | kanadian | | 11 | 515 |
| | masterman | | 6 | 765 |
|  | panzon | | 17 | 733 |
| | LoCo22 | | 5 | 549 |
|  | TAOISTA |
19/05/08 10:13:51
por Coqui | 5 | 539 |
| | masterman | | 2 | 396 |
| | kanadian | | 2 | 535 |
|  | panzon | | 5 | 532 |
| | LoCo22 | | 6 | 511 |
|  | TAOISTA | | 2 | 457 |
| | kanadian | | 0 | 319 |
| | LoCo22 | | 0 | 292 |
| | LoCo22 | | 0 | 312 |
|  | panzon | | 8 | 753 |
|  | panzon | | 1 | 539 |