Chalaco82
General
Y el torneo apertura esta mas interesante, cualquiera de los 4 primeros puede campeonar, ojo que Muni y Alianza descansan una fecha...
RESULTADOS DE LA FECHA 13
TABLA DE POSICIONES
(1) Perderá dos puntos en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
(2) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.
(3) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.
RESULTADOS DE LA FECHA 13
Día | Hora | Local | Resultado | Visita |
28/07 | FINAL | Real Garcilaso | 4-0 | Sport Loreto |
28/07 | FINAL | Deportivo Municipal | 2-1 | Ayacucho FC |
28/07 | FINAL | César Vallejo | 1-1 | UTC |
28/07 | FINAL | San Martín | 0-0 | Unión Comercio |
29/07 | FINAL | Sport Huancayo | 0-0 | Universitario |
29/07 | FINAL | León de Huánuco | 1-2 | Sporting Cristal |
29/07 | FINAL | Juan Aurich | 0-1 | Alianza Atlético |
29/07 | FINAL | Alianza Lima | 1-0 | Cienciano |
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTOS |
1 | Municipal | 13 | 7 | 5 | 1 | 8 | 26 |
2 | Alianza Lima | 13 | 8 | 1 | 4 | 9 | 25 |
3 | Real Garcilaso | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 |
4 | Sporting Cristal | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 |
5 | FBC Melgar | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 |
6 | Unión Comercio | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 |
7 | César Vallejo | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 |
8 | Sport Loreto (1) | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 |
9 | Sport Huancayo | 12 | 3 | 7 | 2 | -2 | 16 |
10 | Juan Aurich | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 |
11 | Cienciano | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 15 |
12 | Alianza Atlético | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 |
13 | Ayacucho FC (3) | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | 11 |
14 | UTC | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
15 | San Martín | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
16 | León de Huánuco | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
17 | Universitario (2) | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 |
(2) Sumará un punto más en el Acumulado a fin de año, por haber ganado el primer Torneo de Reservas.
(3) Perderá un punto en el Acumulado a fin de año, al terminar en el último lugar en el Torneo del Inca.