A continuación, siga el video para ver cómo instalar este sitio como una aplicación web en su pantalla de inicio.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
jaja y Nigeria tiene mas poblacion que Brasil y solo tiene 2100 muertos; Etiopia tiene igual poblacion que Mexico y solo tiene 4400 muertos;Tailandia tiene el doble de poblacion que Peru, es mas pobre que Peru y solo tiene 6000 muertos;Vietnam tiene mas poblacion que Reino Unido y solo tiene 2700 muertos.
Todos estos datos nos demuestran que el coronavirus es experto en marketing porque solo ataca a los paises con mayor poder adquisitivo para comprar vacunas, medicamentos y otras pocimas milagrosas.
Ah, el 2 de agosto me toco vacunarme y que creen? pues no me vacune, porque yo tengo la mejor vacuna: LA VACUNA CONTRA EL MIEDO!
Efectivamente estimado FONZIE,, por su cuadro, se ha elevado la cantidad de fallecidos e infectados, posiblemente ya estemos en la 3era ola, cuyo impacto es muy bajo, pero igual causa víctimas entre los no vacunados, vacunados a medias, y los vacunados con dos dosis tienen los síntomas. Saludos
Europa, Estados unidos, Rusia, Alemania, ESTE ES EL VIRUS MAS CLASISTA DE LA HISTORIA! porque solo ataca en los paises de mayor poder adquisitivo.En muchos países de europa volvieron a subir los contagios del virus. Se ha vuelto endémico.
...habrá que ver como sera el desarrollo post vacunación con la tercera dosis aquí en Perú.Efectivamente estimado FONZIE,, por su cuadro, se ha elevado la cantidad de fallecidos e infectados, posiblemente ya estemos en la 3era ola, cuyo impacto es muy bajo, pero igual causa víctimas entre los no vacunados, vacunados a medias, y los vacunados con dos dosis tienen los síntomas. Saludos
Tio es por las aglomeraciones en las ciudades, en áfrica es más abierto !Europa, Estados unidos, Rusia, Alemania, ESTE ES EL VIRUS MAS CLASISTA DE LA HISTORIA! porque solo ataca en los paises de mayor poder adquisitivo.
Entrevista al coronavirus:
Reportero: señor coronavirus, asi como ataca a Europa, ¿por que no ataca con igual letalidad a Africa?
Coronavirus: para que voy a perder mi tiempo y energia en Africa, si esos negros a la justas tienen para comer, menos tendran dinero para comprar vacunas
Tio es por las aglomeraciones en las ciudades, en áfrica es más abierto !
Tio Tortis, toda realidad es distintia, no tengas envidia a Tanzania ni al áFrica, ya muchas cosas han pasado ahí, además las Europas tienen una vieja historia de Pandemia. SldsJaja, y en Africa no hay ciudades? mira este video del youtuber Luisito y fijate que en Tanzania nadie usa mascarilla en plena pandemia y la gente esta aglomerada. Muertos en Tanzania hasta el dia de hoy por coronavirus: 727
Template public:_media_site_embed_youtube not found. Try rebuilding or reinstalling the s9e/MediaSites add-on.
Muere el presidente de Tanzania y destacado negacionista de la COVID-19 tras dos semanas ausenteJaja, y en Africa no hay ciudades? mira este video del youtuber Luisito y fijate que en Tanzania nadie usa mascarilla en plena pandemia y la gente esta aglomerada. Muertos en Tanzania hasta el dia de hoy por coronavirus: 727
Template public:_media_site_embed_youtube not found. Try rebuilding or reinstalling the s9e/MediaSites add-on.
Muertes | Mortalidad* | Total de casos | Nuevos casos 0 10 100 1.000 10.000 ** | |
---|---|---|---|---|
EE.UU. | 767.509 | 233,8 | 47.516.220 | ENE 2020 NOV 2021 |
Brasil | 612.659 | 290,3 | 22.017.276 | |
India | 465.911 | 34,1 | 34.518.901 | |
México | 292.471 | 229,3 | 3.863.362 | |
Rusia | 259.107 | 179,5 | 9.170.898 | |
Perú | 200.866 | 617,9 | 2.224.344 | |
Reino Unido | 143.927 | 215,3 | 9.845.492 | |
Indonesia | 143.739 | 53,1 | 4.253.412 | |
Italia | 133.177 | 220,9 | 4.925.688 | |
Irán | 128.956 | 155,5 | 6.077.438 | |
Colombia | 128.093 | 254,5 | 5.048.061 | |
Francia | 118.443 | 176,6 | 7.414.971 | |
Argentina | 116.377 | 259,0 | 5.315.348 | |
Alemania | 99.130 | 119,2 | 5.400.688 | |
Sudáfrica | 89.574 | 153,0 | 2.929.862 | |
España | 87.810 | 186,5 | 5.080.663 | |
Ucrania | 86.586 | 195,1 | 3.500.667 | |
Polonia | 80.822 | 212,9 | 3.345.388 | |
Turquía | 75.042 | 89,9 | 8.573.524 | |
Rumania | 54.959 | 283,9 | 1.762.701 | |
Filipinas | 47.074 | 43,5 | 2.826.410 | |
Chile | 38.117 | 201,1 | 1.743.137 | |
Ecuador | 33.121 | 190,6 | 523.847 | |
Hungría | 32.780 | 335,5 | 998.488 | |
República Checa | 32.173 | 301,5 | 2.003.561 | |
Malasia | 30.002 | 93,9 | 2.586.601 | |
Canadá | 29.550 | 78,6 | 1.773.959 | |
Pakistán | 28.663 | 13,2 | 1.282.195 | |
Bangladesh | 27.953 | 17,1 | 1.574.088 | |
Bulgaria | 27.253 | 390,7 | 673.288 | |
Bélgica | 26.568 | 231,3 | 1.581.500 | |
Túnez | 25.344 | 216,7 | 716.262 | |
Vietnam | 23.761 | 24,6 | 1.094.514 | |
Irak | 23.665 | 60,2 | 2.074.419 | |
Tailandia | 20.436 | 29,4 | 2.071.009 | |
Egipto | 19.933 | 19,9 | 350.397 | |
Bolivia | 19.062 | 165,6 | 529.075 | |
Myanmar | 19.025 | 35,2 | 517.922 | |
Holanda | 18.966 | 109,4 | 2.442.286 | |
Japón | 18.343 | 14,5 | 1.725.850 | |
Portugal | 18.321 | 178,4 | 1.122.283 | |
Kazajistán | 17.625 | 95,2 | 1.046.722 | |
Grecia | 17.313 | 161,6 | 878.920 | |
Paraguay | 16.354 | 232,1 | 462.198 | |
Guatemala | 15.840 | 95,4 | 613.892 | |
Suecia | 15.110 | 146,9 | 1.188.735 | |
Marruecos | 14.761 | 40,5 | 948.923 | |
Sri Lanka | 14.127 | 64,8 | 556.626 | |
Eslovaquia | 13.861 | 254,1 | 1.070.736 | |
Bosnia y Herzegovina | 12.219 | 370,2 | 268.572 | |
Austria | 12.015 | 135,3 | 1.056.613 | |
Georgia | 11.553 | 310,5 | 814.097 | |
Nepal | 11.496 | 40,2 | 819.019 | |
Suiza | 11.383 | 132,7 | 941.218 | |
Jordan | 11.361 | 112,5 | 914.849 | |
Serbia | 11.225 | 161,6 | 1.233.057 | |
Honduras | 10.387 | 106,6 | 377.420 | |
Croacia | 10.303 | 253,3 | 570.380 | |
Moldavia | 8.834 | 332,4 | 358.202 | |
Arabia Saudita | 8.824 | 25,7 | 549.479 | |
Líbano | 8.645 | 126,1 | 659.404 | |
Cuba | 8.295 | 73,2 | 960.802 | |
Israel | 8.176 | 90,3 | 1.340.874 | |
Azerbaiyán | 7.624 | 76,1 | 573.974 | |
Macedonia del Norte | 7.436 | 356,9 | 212.220 | |
Afganistán | 7.365 | 19,4 | 156.896 | |
Panamá | 7.353 | 173,2 | 475.997 | |
Armenia | 7.308 | 247,1 | 334.347 | |
Costa Rica | 7.251 | 143,7 | 565.548 | |
Etiopía | 6.682 | 6,0 | 370.200 | |
Lituania | 6.547 | 234,9 | 456.425 | |
Uruguay | 6.115 | 176,6 | 397.841 | |
Argelia | 6.021 | 14,0 | 208.952 | |
Irlanda | 5.609 | 113,5 | 528.964 | |
Libia | 5.380 | 79,4 | 367.811 | |
Kenia | 5.328 | 10,1 | 254.710 | |
Venezuela | 5.079 | 17,8 | 425.213 | |
Eslovenia | 5.063 | 242,5 | 400.685 | |
Bielorrusia | 4.948 | 52,3 | 640.206 | |
China | 4.849 | 0,3 | 110.983 | |
Territorios Palestinos | 4.770 | 101,8 | 457.950 | |
Zimbabue | 4.699 | 32,1 | 133.647 | |
República Dominicana | 4.186 | 39,0 | 402.731 | |
Omán | 4.113 | 82,7 | 304.492 | |
Letonia | 3.950 | 206,5 | 246.116 | |
El Salvador | 3.753 | 58,2 | 118.041 | |
Zambia | 3.667 | 20,5 | 210.070 | |
Namibia | 3.569 | 143,1 | 129.091 | |
Corea del Sur | 3.298 | 6,4 | 418.252 | |
Uganda | 3.256 | 7,4 | 127.177 | |
Sudan | 3.099 | 7,2 | 41.558 | |
Albania | 3.035 | 106,3 | 195.988 | |
Kosovo | 2.982 | 166,2 | 161.006 | |
Nigeria | 2.974 | 1,5 | 213.589 | |
Camboya | 2.905 | 17,6 | 119.904 | |
Dinamarca | 2.810 | 48,3 | 450.091 | |
Kirguistán | 2.727 | 42,2 | 182.884 | |
Siria | 2.704 | 15,8 | 47.212 | |
Kuwait | 2.464 | 58,6 | 413.137 | |
Botsuana | 2.416 | 104,9 | 194.445 | |
Jamaica | 2.358 | 80,0 | 90.705 | |
Malawi | 2.304 | 12,4 | 61.863 | |
Montenegro | 2.245 | 360,9 | 154.758 | |
Emiratos Árabes Unidos | 2.144 | 21,9 | 741.433 | |
Trinidad y Tobago | 1.967 | 141,0 | 65.889 | |
Mongolia | 1.948 | 60,4 | 377.674 | |
Australia | 1.948 | 7,7 | 199.650 | |
Mozambique | 1.938 | 6,4 | 151.488 | |
Yemen | 1.938 | 6,6 | 9.955 | |
Senegal | 1.883 | 11,6 | 73.968 | |
Camerún | 1.770 | 6,8 | 106.190 | |
Estonia | 1.735 | 130,8 | 217.381 | |
Angola | 1.730 | 5,4 | 65.024 | |
Bahréin | 1.394 | 84,9 | 277.389 | |
Uzbekistán | 1.378 | 4,1 | 191.576 | |
Ruanda | 1.340 | 10,6 | 100.217 | |
Somalia | 1.324 | 8,6 | 22.969 | |
Finlandia | 1.249 | 22,6 | 174.823 | |
Esuatini | 1.248 | 108,7 | 46.487 | |
Ghana | 1.208 | 4,0 | 130.827 | |
Surinam | 1.149 | 197,6 | 50.438 | |
República Democrática del Congo | 1.104 | 1,3 | 57.880 | |
Noruega | 999 | 18,7 | 242.911 | |
Guyana | 976 | 124,7 | 37.325 | |
Madagascar | 964 | 3,6 | 43.672 | |
Luxemburgo | 862 | 139,1 | 85.960 | |
Taiwán | 848 | 3,6 | 16.529 | |
Guadalupe | 822 | 205,5 | 54.854 | |
Mauritania | 818 | 18,1 | 38.647 | |
Tanzania | 727 | 1,3 | 26.227 | |
Haití | 711 | 6,3 | 24.768 |
¡¡¡ATENCIÓN COFRADES!!!
Se abre la MEMBRESIA GOLDEN
Para que goces de datos, contenido
y fotos sin censura!
ENTERATE DE COMO SER GOLDEN
>>>>>AQUI<<<<<