grindo doido
Cuenta Verificada
Tabla general
[TBODY]
[/TBODY]Actualizado a los partidos jugados el 9 de abril de 2023.
Fuente: Página oficial
Criterios de clasificación: Puntos · Diferencia de goles · Goles a favor · Play-off
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 | Cuartos de final de la liguilla |
2 | Toluca | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
3 | América | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 31 | 19 | +12 | |
4 | León | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 11 | +9 | |
5 | Pachuca | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 19 | +9 | Reclasificación a liguilla |
6 | Guadalajara | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 16 | +4 | |
7 | Tigres | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 14 | +5 | |
8 | Cruz Azul | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | |
9 | Querétaro | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 20 | −6 | Último lugar en la tabla de cocientes. |
10 | Puebla | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 28 | −8 | Reclasificación a liguilla |
11 | Santos Laguna | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 31 | −12 | |
12 | Atlético de San Luis | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | −6 | |
13 | UNAM | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 26 | −7 | |
14 | Atlas | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | |
15 | Necaxa | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 17 | −3 | |
16 | Juárez | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | −5 | |
17 | Tijuana | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 23 | −8 | |
18 | Mazatlán | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 33 | −16 |
Fuente: Página oficial
Criterios de clasificación: Puntos · Diferencia de goles · Goles a favor · Play-off