Aparentemente no, será a partir del 2025.
Tabla de promedios del descenso de la Liga Argentina 2024: Cuántos equipos descienden y cómo se define la permanencia
Claudio Darío Rodríguez
19-08-2024 • 5 minutos de lectura
(Prensa Sarmiento)
El
fútbol argentino se destaca por la emoción, tanto adentro como afuera del campo. Durante una temporada y a veces ya hasta con el campeón resuelto, la principal atención pasa a ser la lucha por evitar el
descenso.
El 2024 no será la excepción. Primero con la Copa de la Liga y después con la Liga Argentina, la principal misión de varios será permanecer en la élite.
¿Cuántos equipos descienden en 2024?
De no suceder ningún cambio durante el año (en 2023, la AFA de Claudio Tapia quitó un descenso en plena disputa del campeonato),
al final de la temporada 2024 del fútbol argentino habrá dos descensos.
¿Cómo se definen los descensos y la permanencia en 2024?
Un descenso se decretará con el
sistema de promedios, teniendo en cuenta los puntos acumulados de cada equipo entre la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022, la Copa de la Liga 2023 y la Liga Profesional 2023 y, por supuesto, lo que hagan durante la campaña 2024 (también entre Liga y Copa). Además, como en 2023,
habrá uno por la tabla anual, que le corresponderá al equipo que menos puntos sume durante todo el 2024.
La tabla de promedios del año 2024
Pos. | Equipo | 22 | 23 | 24 | Pts | PJ | Prom |
---|
1 | River Plate | 76 | 85 | 43 | 204 | 107 | 1.906 |
2 | Racing Club | 80 | 60 | 44 | 184 | 107 | 1.719 |
3 | Boca Juniors | 79 | 62 | 42 | 183 | 107 | 1.710 |
4 | Estudiantes de LP | 61 | 62 | 42 | 165 | 107 | 1.542 |
5 | Argentinos | 67 | 54 | 39 | 160 | 107 | 1.495 |
6 | Godoy Cruz | 51 | 63 | 44 | 158 | 106 | 1.490 |
7 | Def. y Justicia | 65 | 58 | 34 | 157 | 107 | 1.467 |
8 | Talleres | 46 | 67 | 44 | 157 | 107 | 1.467 |
9 | Huracán | 65 | 51 | 39 | 155 | 107 | 1.448 |
10 | Newell's | 63 | 53 | 32 | 148 | 107 | 1.383 |
11 | San Lorenzo | 58 | 64 | 23 | 145 | 106 | 1.367 |
12 | Atl. Tucumán | 57 | 54 | 32 | 143 | 107 | 1.336 |
13 | Belgrano | 0 | 57 | 30 | 87 | 66 | 1.318 |
14 | Instituto | 0 | 52 | 35 | 87 | 66 | 1.318 |
15 | Rosario Central | 46 | 65 | 30 | 141 | 107 | 1.317 |
16 | Vélez | 46 | 49 | 46 | 141 | 107 | 1.317 |
17 | Gimnasia LP | 65 | 45 | 30 | 140 | 107 | 1.308 |
18 | Independiente | 51 | 51 | 37 | 139 | 107 | 1.299 |
19 | Unión | 49 | 46 | 42 | 137 | 107 | 1.280 |
20 | Barracas Central | 53 | 49 | 34 | 136 | 107 | 1.271 |
21 | Lanús | 36 | 57 | 39 | 132 | 107 | 1.233 |
22 | Banfield | 49 | 53 | 27 | 129 | 107 | 1.205 |
23 | Platense | 42 | 54 | 30 | 126 | 107 | 1.177 |
24 | Tigre | 63 | 47 | 15 | 125 | 107 | 1.168 |
25 | Sarmiento (J) | 53 | 46 | 22 | 121 | 107 | 1.130 |
26 | Riestra | 0 | 0 | 28 | 28 | 25 | 1.120 |
27 | Central Cba. (SdE) | 49 | 48 | 16 | 113 | 107 | 1.056 |
28 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 23 | 23 | 25 | 0.920 |
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
La tabla anual del año 2024
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|
1 | Vélez | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 31 | 21 | +10 |
2 | Racing Club | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 20 | +22 |
3 | Talleres | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 41 | 28 | +13 |
4 | Godoy Cruz | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 27 | 15 | +12 |
5 | River Plate | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 41 | 20 | +21 |
6 | Boca Juniors | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 35 | 22 | +13 |
7 | Estudiantes de LP | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 20 | +12 |
8 | Unión | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 29 | 19 | +10 |
9 | Huracán | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 16 | +8 |
10 | Lanús | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 31 | +5 |
11 | Argentinos | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 33 | 29 | +4 |
12 | Independiente | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 22 | 19 | +3 |
13 | Instituto | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 25 | +6 |
14 | Barracas Central | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 27 | -2 |
15 | Def. y Justicia | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 30 | -5 |
16 | Newell's | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 19 | 27 | -8 |
17 | Atl. Tucumán | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 21 | 30 | -9 |
18 | Belgrano | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 36 | -3 |
19 | Gimnasia LP | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 31 | 36 | -5 |
20 | Rosario Central | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 29 | -6 |
21 | Platense | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 18 | 25 | -7 |
22 | Riestra | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 20 | 30 | -10 |
23 | Banfield | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 30 | -7 |
24 | San Lorenzo | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 17 | 25 | -8 |
25 | Ind Rivadavia | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 32 | -11 |
26 | Sarmiento (J) | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 17 | 28 | -11 |
27 | Central Cba. (SdE) | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 20 | 42 | -22 |
28 | Tigre | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 17 | 42 | -25 |
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
¿Cuántos equipos descenderán en 2025?
Desde la temporada 2025 la Liga Argentina dispuso que los descensos serán solamente por la tabla general, eliminándose así el sistema de promedios. De no mediar cambios, algo que ha sido una constante en los últimos años,
descenderían 3 equipos.
https://www.sportingnews.com/ar/fut...s-equipos-descienden/154df7f50c82ed81bbd15b82